الخزينة
كشف حساب شامل
كشف حساب الخزينة
تاريخ الإصدار: 26 سبتمبر 2026
الترتيب الحالي: الرقم التسلسلي (تصاعدي)
59,259
الخزينة
506,695
التبرعات
447,436
المصروفات
19
المشاريع
كشف حساب تفصيلي
| الكود | المشروع | التبرعات | المصروفات | الرصيد |
|---|---|---|---|---|
wd_001 | مشروع إنشاء المدارس المتوسطة | 201,845 | 201,845 | 0 |
wd_002 | حالة إنسانية - عملية | 2,750 | 2,750 | 0 |
wd_003 | سلة رمضان - رب همة | 16,957 | 16,957 | 0 |
wd_004 | حـــاضرين - لمساعدة اهالي القرية | 8,291 | 7,668 | 623 |
wd_005 | ضيوفنــا | 1,050 | 1,000 | 50 |
wd_006 | حالة انسانية - جرعــة علاج | 1,865 | 1,850 | 15 |
wd_007 | امن القرية | 2,650 | 2,650 | 0 |
wd_008 | صيانة البيارة الشمالية | 9,705 | 4,570 | 5,135 |
wd_009 | مشروع الطاقة الشمسية | 16,150 | 0 | 16,150 |
wd_010 | نطلع اهلنــا | 56,459 | 58,259 | -1,800 |
wd_011 | نطلع اهلنـــا 2 | 16,028 | 28,728 | -12,700 |
wd_012 | العـــودة | 68,977 | 25,100 | 43,877 |
wd_013 | شراء محول كهرباء | 62,907 | 61,107 | 1,800 |
wd_014 | مشروع تكمله الطاقه وحفر بئر للبيارة الشمالية | 28,716 | 31,952 | -3,236 |
wd_015 | الشهرية | 8,385 | 0 | 8,385 |
wd_016 | مشروع فصل المدارس | 0 | 3,000 | -3,000 |
wd_017 | تكملة وصيانة الشبكة + الحماية للبيارة الجنوبية | 0 | 0 | 0 |
wd_018 | نبض حياة | 3,760 | 0 | 3,760 |
wd_019 | انشاء مركز صحي متكامل | 200 | 0 | 200 |
| الإجمالي | 506,695 | 447,436 | 59,259 | |
مشاريع بفائض (10)
wd_004
حـــاضرين - لمساعدة اهالي القرية wd_005
ضيوفنــا wd_006
حالة انسانية - جرعــة علاج wd_008
صيانة البيارة الشماليةwd_009
مشروع الطاقة الشمسيةمشاريع بعجز (4)
wd_010
نطلع اهلنــاwd_011
نطلع اهلنـــا 2wd_014
مشروع تكمله الطاقه وحفر بئر للبيارة الشماليةwd_016
مشروع فصل المدارستم إنشاء هذا التقرير بتاريخ: 26 سبتمبر 2026 - 10:02 ص
نظام إدارة المشاريع الخيرية
* الرصيد المرحل = إجمالي التبرعات - إجمالي المصروفات